Destination customs guides
The duty threshold, the tax rate, what gets stopped, and a worked cost example for a real 2 kg parcel, per country. This is the data everyone charges you for not knowing.
Last reviewed:
| Destination | Import duty | VAT / GST | Express transit |
|---|---|---|---|
| DestinationUnited States | Import dutyNo | VAT / GSTNone at import | Express transit3-6 days |
| DestinationUnited Kingdom | Import dutyGBP 135 | VAT / GST20% | Express transit3-5 days |
| DestinationGermany | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST19% | Express transit3-6 days |
| DestinationAustralia | Import dutyAUD 1,000 | VAT / GST10% GST | Express transit3-5 days |
| DestinationJapan | Import dutyJPY 10,000 customs value | VAT / GST10% consumption tax | Express transit2-4 days |
| DestinationCanada | Import dutyCAD 20 postal / CAD 150 courier | VAT / GST5% GST + provincial | Express transit4-7 days |
| DestinationFrance | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST20% | Express transit3-6 days |
| DestinationNetherlands | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST21% | Express transit3-5 days |
| DestinationSingapore | Import dutyNo duty on general goods | VAT / GST9% GST | Express transit1-3 days |
| DestinationUnited Arab Emirates | Import dutyAED 300 | VAT / GST5% | Express transit2-5 days |
| DestinationSouth Korea | Import dutyUSD 150 | VAT / GST10% | Express transit2-4 days |
| DestinationItaly | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST22% | Express transit3-6 days |
| DestinationSpain | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST21% | Express transit3-6 days |
| DestinationSweden | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST25% | Express transit4-7 days |
| DestinationNew Zealand | Import dutyNZD 1,000 | VAT / GST15% GST | Express transit4-6 days |
| DestinationMalaysia | Import dutyMYR 500 CIF | VAT / GST5-10% sales tax on taxable imports | Express transit2-4 days |
| DestinationHong Kong | Import dutyNo general duty | VAT / GSTNone | Express transit1-3 days |
| DestinationTaiwan | Import dutyNTD 2,000 | VAT / GST5% business tax above de minimis | Express transit2-4 days |
| DestinationPoland | Import dutyEUR 3 per customs line | VAT / GST23% | Express transit4-7 days |
Thresholds are set by each destination's customs or revenue authority and checked against those sources when rules change.